
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKD - 476 | 3005 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKD - 475 | 3075 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | HKD - 474 | 8556 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKD - 473 | 4008 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 472 | 2476 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKD - 471 | 8867 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKD - 470 | 9220 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKD - 469 | 0773 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKD - 468 | 0304 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | HKD - 467 | 4740 |

